|  鱼塘微客服系统 | |||||||
| 功能和服务 | 初级版 | 中级版 | 高级版 | VIP版 | |||
| 标准套餐收费 | 5400元/年 | 9600元/年 | 19800元/年 | 联系我们 | |||
| 标准套餐包含 | 3个坐席 2个(公众号或小程序) | ||||||
| 服务器资源配置 | 粉丝数量1万以内,每日会话数500个以内建议使用 | 粉丝数量3万以内,每日会话数1000个以内建议使用 | 粉丝数量10万以内,每日会话数2000个以内建议使用 | 粉丝数量大于10万,每日会话数大于2000建议使用 | |||
| 客户服务方式 | 微信服务号 | 专属客户经理 | 专属客户经理 | 专属客户和技术经理 | |||
| 
                                    基础 模块
                                 | 语音会话 | ||||||
| 强制邀请访客 | |||||||
| 会话智能分配 | |||||||
| 多维访客标签 | |||||||
| 会话实时监控 | |||||||
| 渠道来源统计 | |||||||
| 粉丝海报 | |||||||
| 查看更多功能 > | |||||||
| 
                                    高级模块
                                 | 专属客服模块 | 1800元/年 | |||||
| 模版消息模块 | 3600元/年 | 3600元/年 | |||||
| 自动撩粉模块 | 3600元/年 | 3600元/年 | |||||
| 增加坐席 | 900元/年/个 | ||||||
| 增加公众号 | 900元/年/个 | ||||||
| 增加小程序 | 900元/年/个 | ||||||
| 套餐升级费 | 从低级别套餐升级到高级别套餐,收费:3000元/次 | 联系我们 | |||||
| 购买须知 | 1、定制版价格根据客户实际情况进行定价,采用年费制。 2、定制版根据客户实际粉丝量与对话进行服务器配置。 3、如果公众号的粉丝数量超过上限值,或给其他公众号带来了影响。我们会对其公众号实施停用操作并要求客户进行版本升级。 | ||||||
|   鱼塘互动平台 | |||||
| 模块 | 功能特点 | 互动类型 | 价钱(元/年) | ||
| 微网站 | 快速打造企业炫酷网站 | 展示 | 1200 | ||
| 图片集赞 | 影楼吸粉拓客工具 | 吸粉 | 3600 | ||
| 集赞赢好礼 | 疯狂吸粉裂变式传播 | 吸粉 | 3600 | ||
| 投票 | 营销活动吸粉工具 | 吸粉 | 3600 | ||
| 表单 | 快速完成数据收集 | 沉淀 | 1200 | ||
| 卡券 | 增加粉丝的活跃性及留存 | 沉淀 | 3600 | ||
| 朋友圈探针 | 通过文章的形式去探查客户需求 | 推广 | 3600 | ||
| 接入客服 | 无门槛直接一键对话 | 推广 | 3600 | ||
| 超级粉丝海报 | 裂变、引流、吸粉工具 | 吸粉 | 3600 | ||
| 红包 | 助力企业玩转数字化营销 | 推广 | 3600 | ||
| 拼团商城 | 实力助攻企业拓客营销转化成单 | 转化 | 3600 | ||
| 彩蛋文章 | 快速提升公众号阅读量及分享量 | 推广 | 7200 | ||
| 超级群发 | 突破公众号每月4条的限制,服务号营销更精准 | 推广 | 3600 | ||
